| ISO 639 -tunnus | de |
| Luokitus | Indoeurooppalaiset, germaaniset, yläsaksan kielet |
| Äidinkielenään puhuvien määrä (EU) | 97 miljoonaa |
| Kieltä puhuvien määrä (maailmassa) | 170 miljoonaa |
| Virallinen asema kansallisella tasolla (EU) | Itävalta, Belgia, Saksa, Liechtenstein, Luxemburg, Sveitsi |
| Virallinen asema aluetasolla (EU) | Etelä-Tiroli, Friuli-Venezia Giulia (Italia) |
Lähde: en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Europe#List_of_languages (2023)